| OPERATOR | DENOM | HARGA |
|---|---|---|
| TELKOMSEL | 5 | 5475 |
| TELKOMSEL | 10 | 10475 |
| TELKOMSEL | 20 | 20375 |
| TELKOMSEL | 25 | 25375 |
| TELKOMSEL | 50 | 49525 |
| TELKOMSEL | 100 | 98475 |
| OPERATOR | DENOM | HARGA |
| INDOSAT | 5 | 5475 |
| INDOSAT | 10 | 10475 |
| INDOSAT | 20 | 20425 |
| INDOSAT | 25 | 25450 |
| INDOSAT | 50 | 49600 |
| INDOSAT | 100 | 97750 |
| OPERATOR | DENOM | HARGA |
| XL | 5 | 5550 |
| XL | 10 | 10550 |
| XL | 25 | 25450 |
| XL | 50 | 50350 |
| XL | 100 | 100450 |
| OPERATOR | DENOM | HARGA |
| THREE | 5 | 5175 |
| THREE | 10 | 10175 |
| THREE | 20 | 20150 |
| THREE | 30 | 29725 |
| THREE | 50 | 49525 |
| THREE | 100 | 98850 |
| OPERATOR | DENOM | HARGA |
| AXIS | 5 | 5550 |
| AXIS | 10 | 10550 |
| AXIS | 20 | 20450 |
| AXIS | 25 | 25450 |
| AXIS | 50 | 50350 |
| AXIS | 100 | 100450 |
| OPERATOR | DENOM | HARGA |
| SMARTFREN | 5 | 5325 |
| SMARTFREN | 10 | 10325 |
| SMARTFREN | 20 | 20325 |
| SMARTFREN | 25 | 25400 |
| SMARTFREN | 50 | 50400 |
| SMARTFREN | 100 | 100300 |
| OPERATOR | DENOM | HARGA |
| FLEXI | 5 | 5300 |
| FLEXI | 10 | 10200 |
| FLEXI | 20 | 20200 |
| FLEXI | 25 | 24900 |
| FLEXI | 50 | 49450 |
| FLEXI | 100 | 97900 |
| OPERATOR | DENOM | HARGA |
| ESIA | 5 | 5300 |
| ESIA | 10 | 10200 |
| ESIA | 20 | 20200 |
| ESIA | 25 | 24900 |
| ESIA | 50 | 49400 |
| ESIA | 100 | 97900 |
| OPERATOR | DENOM | HARGA |
| PLN | 20 | 18025 |
| PLN | 25 | 23025 |
| PLN | 30 | 28025 |
| PLN | 50 | 48025 |
| PLN | 75 | 73100 |
| PLN | 100 | 98100 |
Rabu, 08 April 2015
HARGA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar